











| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 特性 | RoHS | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-49/U HC-49/T | ![]() | 11.05x4.65x13.46 11.05x4.65x11.4 | 1.8MHz~225MHz 6MHz~225MHz | リードタイプ 基本波、3rd/5th/7th オーバートーン | RoHS (49/U) (49/T) | Data Sheet (49/U) (49/T) |
| SX Series | ![]() | 11.05x4.65x13.46 | 1.8432MHz~100MHz | リードタイプ マイクロプロセッサ振動子 | RoHS (49/U) | Data Sheet (SX) |
| UM-1 UM-5 | 7.8x3.2x8.0 7.8x3.2x6.0 | 4MHz~150MHz 10MHz~150MHz | リードタイプ 基本波、3rd/5th オーバートーン | RoHS | Data Sheet | |
| HC-49/S3 HC-49/SS | ![]() | 11.05x4.65x3.5 11.05x4.65x2.35 | 3.2MHz~70MHz 8MHz~70MHz | リードタイプ | RoHS (49/S3) (49/SS) | Data Sheet |
| SD3 SSD | ![]() | 12.9x4.8x4.5 12.9x4.8x3.0 | 3.2MHz~70MHz 8MHz~70MHz | RoHS (SD3) (SSD) | Data Sheet | |
| SD3-LE SSD-LE SSD(T)-LE | ![]() | 12.9x4.8x4.5 12.9x4.8x3.0 12.9x4.8x2.6 | 3.5MHz~65MHz 3.5MHz~65MHz 6MHz~65MHz | 低ESRタイプ | RoHS (SD3LE) (SSDLE) | Data Sheet |
| SD3(3) | ![]() | 11.4x6.0x4.1 | 3.5MHz~65MHz | 3端子SMDタイプ | RoHS | Data Sheet |
| KQA | ![]() | 12.0x5.1 | 3.5MHz~65MHz | 4端子SMDタイプ 高さ=3.6mm、3.8mm、4.6mm、5.0mm | RoHS | Data Sheet |
| KQC | ![]() | 11.5x5.15 | 3.5MHz~65MHz | 4端子SMDタイプ 高さ=4.8mm、5.2mm | RoHS | Data Sheet |
| KMG | 11.0x5.0x2.1 | 3.5MHz~65MHz | 低周波数対応 高信頼性タイプ | RoHS | Data Sheet | |
| LID | ![]() | 11.8x5.5x2.1 | 3.155MHz~70MHz | 低周波数対応 | RoHS | Data Sheet |
| MET | ![]() | 7.5x5.0x1.1 | 5MHz~200MHz | RoHS | Data Sheet | |
| LIM-T | ![]() | 7.5x5.0x1.4 | 5.35MHz~84MHz | 3種類のフットパターン | RoHS | Data Sheet |
| TOP | ![]() | 6.0x3.5x1.1 | 8MHz~67MHz | 高信頼性タイプ | RoHS | Data Sheet |
| LAP | 6.0x3.5x1.4 | 8MHz~67MHz | RoHS | Data Sheet | ||
| DOT | ![]() | 5.0x3.2x0.8 | 8MHz~200MHz | AT-CUT基本波およびオーバートーンに対応可 | RoHS | Data Sheet |
| LOT | ![]() | 5.0x3.2x1.0 | 8MHz~150MHz | RoHS | Data Sheet | |
| SEG | 3.2x2.5x0.8 | 10MHz~200MHz | AT-CUT基本波およびオーバートーンに対応可 | RoHS | Data Sheet | |
| SEG-T | 3.2x2.5x0.35 | 16MHz~90MHz | 厚み0.35mmの極薄タイプ | RoHS | Data Sheet | |
| MAS | 2.5x2.0x0.7 | 12MHz~200MHz | AT-CUT基本波に対応可 | RoHS | Data Sheet | |
| MAS-T | 2.5x2.0x0.35 | 24MHz~90MHz | 厚み0.35mmの極薄タイプ | RoHS | Data Sheet | |
| BIT | 2.0x1.6x0.5 | 20MHz~200MHz | AT-CUT基本波に対応可 | RoHS | Data Sheet |
微信
邮箱
jiakedz@163.com
电话
15602443498(黄河)
座机
0755-33533774