随着近几年通信的大容量化和高速化的不断进展对于光纤通道或10Gb以太网等下一代高速通信网络中的设备内使用的时钟源要求在高频化和低抖动特性方面具备更高水平而且为了保证通信稳定客户偏向于使用LVDS或LVPECL等差分输出同时需要能够长期稳定工作的高可靠的差分晶振另外由于以刀片服务器为首的网络设备的信息处理量增长迅猛也不断推进了这些信息通信设备的高密度安装化和低耗电化因此对各种电子元器件的小型化和低耗电化的需求日益高涨,爱普生晶振公司已经针对大容量高速网络处理系统推出了能以基波起振高频且实现了高精度的表面声波SAW差分晶振EG-2121CB/EG-2102CB实现了在2.5V或3.3V的条件下工作的 LVDS,LV-PECL 输出使耗电量比本公司的原有产品降低了约50%,实现了低耗电。
| 料号 | 型号 | 频率 | 输出 | 电压 | 工作温度 | 精度 |
| X1M0002010008 | EG-2102CB | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM | |
| X1M0002210007 | EG-2102CB | 100MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| EG-2102CB 106.2500M-PGRNL0 | EG-2102CB | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002210003 | EG-2102CB | 125MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M0002010003 | EG-2102CB | 133MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002010001 | EG-2102CB | 133.33MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 133.0000M-PGPAL0 | EG-2102CB | 133MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 133.0000M-PGPAL3 | EG-2102CB | 133MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 133.0000M-PGPAB | EG-2102CB | 133MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002210008 | EG-2102CB | 148.351648MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002010002 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002010009 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 150.0000M-PGPAL0 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 150.0000M-PGPAL3 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 150.0000M-PGPAB | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 150.0000M-PGPNB | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002010004 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002210011 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAL0 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 156.2500M-PGPAL0 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAB | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPNB | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 156.2500M-PGPAB | EG-2102CB | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002210002 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| EG-2102CB 212.5000M-LGPAL3 | EG-2102CB | 212.5MHz | LVDS | 2.5V,3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 212.5000M-LGPNB | EG-2102CB | 212.5MHz | LVDS | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 212.5000M-LGPAB | EG-2102CB | 212.5MHz | LVDS | 2.5V,3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002010006 | EG-2102CB | 644.5313MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 644.5313M-PGPNLX | EG-2102CB | 644.5313MHz | LVPECL | 2.5V,3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2102CB 644.5313M-PGPNL3 | EG-2102CB | 644.5313MHz | LVPECL | 2.5V,3.3V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000300 | EG-2102CB | 125MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000221000311 | EG-2102CB | 125MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000221000312 | EG-2102CB | 125MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000221000313 | EG-2102CB | 125MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000201000300 | EG-2102CB | 133MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000311 | EG-2102CB | 133MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000312 | EG-2102CB | 133MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000313 | EG-2102CB | 133MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000100 | EG-2102CB | 133.33MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000111 | EG-2102CB | 133.33MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000112 | EG-2102CB | 133.33MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000113 | EG-2102CB | 133.33MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000800 | EG-2102CB | 148.351648MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000811 | EG-2102CB | 148.351648MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000812 | EG-2102CB | 148.351648MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000813 | EG-2102CB | 148.351648MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000900 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000911 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000912 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000913 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000200 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000211 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000212 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000213 | EG-2102CB | 150MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221001100 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221001111 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221001112 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221001113 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000400 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000411 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000412 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000413 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000200 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000221000211 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000221000212 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000221000213 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000201000600 | EG-2102CB | 644.5313MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000611 | EG-2102CB | 644.5313MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000612 | EG-2102CB | 644.5313MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000613 | EG-2102CB | 644.5313MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002210009 | EG-2102CB | 148.35MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002210006 | EG-2102CB | 148.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002210005 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002210010 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002010005 | EG-2102CB | 212.5MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002210004 | EG-2102CB | 266.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000900 | EG-2102CB | 148.35MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000911 | EG-2102CB | 148.35MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000912 | EG-2102CB | 148.35MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000913 | EG-2102CB | 148.35MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000600 | EG-2102CB | 148.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000611 | EG-2102CB | 148.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000612 | EG-2102CB | 148.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000613 | EG-2102CB | 148.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000500 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000511 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000512 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000513 | EG-2102CB | 156.25MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221001000 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221001011 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221001012 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221001013 | EG-2102CB | 200MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000500 | EG-2102CB | 212.5MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000511 | EG-2102CB | 212.5MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000512 | EG-2102CB | 212.5MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000201000513 | EG-2102CB | 212.5MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000400 | EG-2102CB | 266.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000411 | EG-2102CB | 266.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000412 | EG-2102CB | 266.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000221000413 | EG-2102CB | 266.5MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002010010 | EG-2102CB | 106.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EG-2102CB | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| EG-2102CB 106.2500M-PGRNB | EG-2102CB | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M0002010007 | EG-2102CB | 625MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 100PPM |
| X1M000221000700 | EG-2102CB | 100MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000221000711 | EG-2102CB | 100MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000221000712 | EG-2102CB | 100MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000221000713 | EG-2102CB | 100MHz | LVDS | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000201000800 | EG-2102CB | 100MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000201000811 | EG-2102CB | 100MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000201000812 | EG-2102CB | 100MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000201000813 | EG-2102CB | 100MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000201001000 | EG-2102CB | 106.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000201001011 | EG-2102CB | 106.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000201001012 | EG-2102CB | 106.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000201001013 | EG-2102CB | 106.25MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 50PPM |
| X1M000201000700 | EG-2102CB | 625MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 100PPM |
| X1M000201000711 | EG-2102CB | 625MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 100PPM |
| X1M000201000712 | EG-2102CB | 625MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 100PPM |
| X1M000201000713 | EG-2102CB | 625MHz | LVPECL | 2.97 to 3.63V | -5°C ~ 85°C | 100PPM |
| X1M000201001311 | EG-2102CB | 125MHz | 50PPM | |||
| X1M000201002011 | EG-2102CB | 644.53125MHz | ||||
| X1M000201001300 | EG-2102CB | 125MHz | 50PPM | |||
| X1M000231000200 | EG-2121CB | 125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000211 | EG-2121CB | 125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000212 | EG-2121CB | 125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000213 | EG-2121CB | 125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000400 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000411 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000412 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000413 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231001800 | EG-2121CB | 322.265625MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231001811 | EG-2121CB | 322.265625MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231001812 | EG-2121CB | 322.265625MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231001813 | EG-2121CB | 322.265625MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000500 | EG-2121CB | 402.832MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000511 | EG-2121CB | 402.832MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000512 | EG-2121CB | 402.832MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231000513 | EG-2121CB | 402.832MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231001700 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231001711 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231001712 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231001713 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M000231002700 | EG-2121CB | 100MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231002711 | EG-2121CB | 100MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231003111 | EG-2121CB | 125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231003100 | EG-2121CB | 125MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000700 | EG-2121CB | 133MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000711 | EG-2121CB | 133MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000712 | EG-2121CB | 133MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000713 | EG-2121CB | 133MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000100 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000111 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000112 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000113 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231002000 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231002011 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231002012 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231002013 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000300 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000311 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000312 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000313 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001900 | EG-2121CB | 233MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001911 | EG-2121CB | 233MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001912 | EG-2121CB | 233MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001913 | EG-2121CB | 233MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001100 | EG-2121CB | 402.832031MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001111 | EG-2121CB | 402.832031MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001112 | EG-2121CB | 402.832031MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001113 | EG-2121CB | 402.832031MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001400 | EG-2121CB | 441MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001411 | EG-2121CB | 441MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001412 | EG-2121CB | 441MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001413 | EG-2121CB | 441MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001000 | EG-2121CB | 500MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001011 | EG-2121CB | 500MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001012 | EG-2121CB | 500MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231001013 | EG-2121CB | 500MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231002100 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231002111 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231002112 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231002113 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002310002 | EG-2121CB | 125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M0002310007 | EG-2121CB | 133MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002110001 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002310004 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| EG-2121CB 156.2500M-PGPAB | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002310003 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002310020 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002310019 | EG-2121CB | 233MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| EG-2121CB 312.5000M-LGPAB | EG-2121CB | 312.5MHz | LVDS | 2.5V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002310018 | EG-2121CB | 322.265625MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M0002310005 | EG-2121CB | 402.832MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M0002310011 | EG-2121CB | 402.832031MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002310014 | EG-2121CB | 441MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002310010 | EG-2121CB | 500MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M0002310017 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 100PPM |
| X1M0002310021 | EG-2121CB | 644.53125MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | 0°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000300 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000311 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000312 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000313 | EG-2121CB | 156.25MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000600 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000611 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000612 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000231000613 | EG-2121CB | 200MHz | LVDS | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000200 | EG-2121CB | 212.5MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000211 | EG-2121CB | 212.5MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000212 | EG-2121CB | 212.5MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000213 | EG-2121CB | 212.5MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
| X1M000211000400 | EG-2121CB | 322.265625MHz | LVPECL | 2.375 to 2.625V | -20°C ~ 70°C | 50PPM |
