加科电子进口晶振品牌优势供应
| 图片 | 料号 | 品牌 | 关键参数 | 规格书 | 联系方式 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | FSSCSR1T1G58P2BQ-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:1.58GHz 插损:1.7dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSR1T1G58M2AT-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:1.58GHz 插损:1.4dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSR1T1G58M2QZ-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:1.58GHz 插损:1.4dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSP1N2G59H4PD-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:2.59GHz 插损:1.7dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSP1N2G60H4PA-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:2.6GHz 插损:2.1dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FAR-F6QA-1G5754-H2JC-J | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:1.575GHz 插损:1.11dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | F6QB1G960P2BK-J | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:1.96GHz 插损:1.5dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | F6QA1G960M2AP-J | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:1.96GHz 插损:2.8dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
样品免费测试
品质保真
货源可以追溯
货源可靠
原ㄏ优势渠道
价格最优
十三年晶振
稳定供货
微信
 
            邮箱
jiakedz@163.com
电话
15602443498(黄河)
座机
0755-33533774