加科电子进口晶振品牌优势供应
| 图片 | 料号 | 品牌 | 关键参数 | 规格书 | 联系方式 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | TA2392ATCA | TST晶振 | 制造商:TST晶振 频率:2332.5MHz 插损:7dB 带宽:25MHz | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSR1T2G35M2QA-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:2.35GHz 插损:2.2dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSR1T2G35P2BH-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:2.35GHz 插损:2.8dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSR1T1G50M2QF-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:1.5GHz 插损:2dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSR1T1G88M2AS-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:1.88GHz 插损:1.8dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSR1T2G59P2BS-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:2.59GHz 插损:2dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSR1T2G59M2QK-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:2.59GHz 插损:1.9dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | FSSCSR1T740MP2KH-AJ | Taiyo晶振 | 产品分类:滤波器 制造商:Taiyo晶振 频率:740MHz 插损:1.4dB | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
样品免费测试
品质保真
货源可以追溯
货源可靠
原ㄏ优势渠道
价格最优
十三年晶振
稳定供货
微信
 
            邮箱
jiakedz@163.com
电话
15602443498(黄河)
座机
0755-33533774