在如今晶振领域Epson爱普生晶振作为全球领先的日系晶振厂商一直以其卓越的产品性能和稳定的质量在业界享有盛誉,其中TG2016SMN作为爱普生Epson晶振推出的高性能TCXO温补晶振,TG2016SMN晶振更是凭借其出色的性能和广泛的应用领域成为了无线通信领域的璀璨明星,TG2016SMN不仅提供了压控温度补偿(VC-TCXO)和温度补偿(TCXO)两种格式通过简单的引脚控制电压VC接或不接即可实现满足了不同用户的需求其极高的稳定性频偏稳定度可达0.5ppm(温度特性2ppm)确保了设备在各种环境下的精准运行,在频率范围上TG2016SMN覆盖了10MHz至55MHz的广泛频段,涵盖了无线通信模块射频无人机等产品的主流频点为这些设备提供了稳定的参考时钟。
| 料号 | 型号 | 频率 | 电压 | 精度 | 工作温度 |
| TG2016SBN 16.3680M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3680M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16.368MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3690M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16.369MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.3840M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16.384MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.8000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16.8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 16MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 16MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 16MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 16MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 16MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 16MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 16MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 16MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 16MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 16.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 19.2000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 20MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 20MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 20MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 20MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 20MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 20MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 20.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 25.0000M-TCGNNA0 | TG2016SBN | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 25.0000M-TCGNNA3 | TG2016SBN | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 25.0000M-TCGNNA5 | TG2016SBN | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 26MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 26MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 26MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 26MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 26MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 26MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 26.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 27MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 27MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 27MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 27MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 27MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 27MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 27MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 27MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 27MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 27.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 28.9740M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 28.974MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.000000M-TCGNNA3 | TG2016SBN | 30MHz | 1.7V ~ 3.63V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 30MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 30MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 30MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 30MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 30MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 30MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 30.0000M-TCGNNM5 | TG2016SBN | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-KCGNCM0 | TG2016SBN | 32MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-KCGNCM3 | TG2016SBN | 32MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-KCGNCM5 | TG2016SBN | 32MHz | 2.5V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-MCGNEM0 | TG2016SBN | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-MCGNEM3 | TG2016SBN | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-MCGNEM5 | TG2016SBN | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-PCGNDM0 | TG2016SBN | 32MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-PCGNDM3 | TG2016SBN | 32MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-PCGNDM5 | TG2016SBN | 32MHz | 2.6V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-TCGNBM0 | TG2016SBN | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-TCGNBM3 | TG2016SBN | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-TCGNBM5 | TG2016SBN | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-TCGNNM0 | TG2016SBN | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TG2016SBN 32.0000M-TCGNNM3 | TG2016SBN | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
